personal_blog:diy:not-only-clock:last-version:making-case
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| personal_blog:diy:not-only-clock:last-version:making-case [2024/10/15 05:18] – ironmesh | personal_blog:diy:not-only-clock:last-version:making-case [2024/12/15 22:29] (текущий) – старая версия восстановлена (2024/12/03 10:10) ironmesh | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Сборка корпуса ====== | + | {{page>..1-1version:making-case}} |
| - | + | ||
| - | Для сборки нам потребуются | + | |
| - | + | ||
| - | **Материалы: | + | |
| - | + | ||
| - | * фанера толщиной 6 мм; | + | |
| - | * столярный клей ПВА; | + | |
| - | * полихлоропреновый | + | |
| - | * термоклей; | + | |
| - | * оргстекло; | + | |
| - | * крепеж; | + | |
| - | * цапонлак или другой лак для дерева; | + | |
| - | * мебельная заглушка для отверстия диаметром до 13 мм. | + | |
| - | + | ||
| - | **Инструменты: | + | |
| - | + | ||
| - | * ручной лобзик для фигурной резки и полотна для него; | + | |
| - | * напильник, | + | |
| - | * тиски, струбцины; | + | |
| - | * (желательно) бормашина и насадка для прецизионной резки. | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Шаг 1. Изготовление деталей из фанеры ===== | + | |
| - | + | ||
| - | В архиве // | + | |
| - | + | ||
| - | Берем карандаш, | + | |
| - | + | ||
| - | На деталях 1, 2, 9 есть круглы отверстия, | + | |
| - | + | ||
| - | На деталях 5, 10, 11, 12 нужно сделать прямоугольные вырезы, | + | |
| - | + | ||
| - | У деталей 1 и 3 нужно сделать паз внутри зоны, отмеченной красной линией на глубину 3 мм, если в распоряжении нет бормашины, | + | |
| - | + | ||
| - | Деталь 10 - это рамка, которая нужна для монтажа стекла; | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | После того как детали готовы, | + | |
| - | + | ||
| - | Затем нужно из деталей 14 и 15 сделать фиксатор для задней стенки. Для этого нужно найти винт и пластику с резьбой, | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Шаг 2. Сборка ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Подготовка деталей ==== | + | |
| - | + | ||
| - | После того как все детали сделаны и подогнаны нужно провести последнюю проверку, | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | Проведем дополнительную подготовку детали 5, подготовим отверстия для монтажа дисплея, | + | |
| - | + | ||
| - | Подготавливаем детали 2 и 3, для этого нам потребуются гвозди или стальная проволока диаметром 1,5 мм. Для этого на нижнем торце детали 2 сверлим отверстия на расстоянии 15 мм от правого и левого края и забиваем в них гвозди и отрезаем, | + | |
| - | + | ||
| - | {{ :personal_blog: | + | |
| - | + | ||
| - | Детали 11 и 12 приклеиваем к детали 9 как показано на схеме. После высыхания клея внутреннюю часть получившегося отсека покрываем лаком, также покрываем лаком одну из сторон детали 13. | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | Припаиваем к кнопкам провода длиной 13 см на свободных концах монтируем разъемы типа " | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | Итак, у нас все готово для пробного запуска, | + | |
| - | + | ||
| - | На детали 4 делаем отверстия для крепления печатной платы устройства саморезами, | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Склеивание деталей ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Склеиваем основную часть корпуса (детали 1, 3, 5, 8, 9). Наносим столярный клей в местах примыкания деталей, | + | |
| - | + | ||
| - | Затем приклеиваем направляющие для подложки печатной платы (детали 6, 7) как показано на иллюстрации ниже. Клей следует наносить на нижнюю часть деталей (зона выделена зелеными линиями), | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | Склеиваем детали фиксатора задней стенки (детали 14 и 15) поместив между ними пластину с резьбой. Затем приклеиваем фиксатор к верхней стенке (деталь 1), ориентируясь по отверстию в задней стенке. | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | Теперь на очереди рамка (деталь 10), приложите ее к передней части и проверьте, | + | |
| - | + | ||
| - | В завершении покрываем корпус лаком, предварительно очистив тканью поверхность от пыли, также надо защитить стекло, | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Финальная сборка ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Итак, у нас имеется платы устройства и корпус. Теперь, | + | |
| - | + | ||
| - | {{ : | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | {{page> | + | |
| - | + | ||
personal_blog/diy/not-only-clock/last-version/making-case.1728958738.txt.gz · Последнее изменение: — ironmesh